01
JH58ZK Series Electric Bricking Screw Press

Technical parameter
The Main Technical Parameters of JH58ZK Series Electric Bricking Screw Press(the worktop is equal to J67 series wide table friction brick press parameters)
Main Technical Parameters | Unit | J58ZK-400B | J58ZK-630B | J58ZK-1000B | J58ZK-1250B | J58ZK-1600B | |
Nominal Force | kN | 4000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Maximum Force | kN | 8000 | 12500 | 20000 | 25000 | 32000 | |
Slider Stroke | mm | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
Number of Strokes | Time/Min | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 | |
Maximum Blow Speed | M/S | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | |
Die Height | mm | 480 | 550 | 800 | 900 | 1000 | |
Guide Spacing | mm | 720 | 767 | 1130 | 1130 | 1250 | |
Worktable Dimension | Front / back | mm | 900 | 960 | 1250 | 1250 | 1350 |
Left / right | mm | 850 | 960 | 1250 | 1400 | 1600 | |
Bottom Dimension of Sliding Block | Front / back | mm | 840 | 920 | 1200 | 1250 | 1350 |
Left / right | mm | 760 | 750 | 1000 | 1000 | 1150 | |
Thickness of Backing Board | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
Bottom Knockout | Form | mm | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid |
Rigid Stroke | mm | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-450 | 350-450 | |
Motor Power | kW | 2x37 | 2x75 | 2x90 | 2x110 | 2x 132 | |
Overall Dimension | Front / back | mm | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3700 |
Left / right | mm | 3600 | 3600 | 5400 | 6200 | 6600 | |
Height | mm | 4600 | 5700 | 6900 | 7200 | 7600 | |
Height Above Bottom | mm | 4300 | 5200 | 6500 | 6600 | 7000 | |
Equipment Weight | kg | 29000 | 50000 | 85000 | 98000 | 135000 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue