01
JH58Z Series Electric Bricking Screw Press

Technical parameter
Main Technical Parameters | Unit | JH58Z-400A | JH58Z-630A | JH58Z-1000A | JH58Z-1600A | |
Nominal Force | kN | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | |
Maximum Force | kN | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | |
Slider Stroke | mm | 500 | 550 | 650 | 650 | |
Number of Strokes | Time/Min | 24 | 20 | 16 | 14 | |
Maximum Blow Speed | M/S | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | |
Die Height | mm | 480 | 600 | 650 | 800 | |
Guide Spacing | mm | 640 | 727 | 910 | 940 | |
Worktable Dimension | Front / Back | mm | 820 | 820 | 1200 | 1250 |
Left / Right | mm | 730 | 920 | 1000 | 1100 | |
Bottom Dimension of Sliding Block | Front / Back | mm | 760 | 920 | 1000 | 1250 |
Left / Right | mm | 680 | 690 | 900 | 930 | |
Thickness of Backing Board | mm | 120 | 180 | 180 | 200 | |
Bottom Knockout | Form | mm | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid |
Rigid Stroke | mm | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-400 | |
Motor Power | kW | 2x30 | 2x55 | 2x75 | 2x132 | |
Overall Dimension | Front / Back | mm | 2000 | 2600 | 3000 | 3700 |
Left / Right | mm | 3400 | 3500 | 5200 | 6600 | |
Height | mm | 4600 | 5650 | 6700 | 7600 | |
Height Above Bottom | mm | 4300 | 5150 | 5700 | 7000 | |
Equipment Weight | kg | 27000 | 46000 | 75000 | 135000 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue