01
JH58D Series Direct Driving Type Electric Screw Press

Technical parameter
Main Technical Parameters | Unit | JH58D-160 | JH58D-300 | JH58D-400 | JH58D-630 | JH58D-800 | JH58D-1000 | JH58D-1600 | JH58D-2500 | |
Nominal Force | kN | 1600 | 3000 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | |
Permission Pressure聽 | kN | 2500 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | 25000 | 40000 | |
Energy | kJ | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 160 | 280 | 500 | |
Slider Stroke | mm | 360 | 400 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | |
Number of Strokes | Time/Min | 30 | 26 | 24 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | |
Die Height | mm | 300 | 400 | 480 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1010 | |
Worktable Dimension | Front / Back | mm | 600 | 650 | 820 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1450 |
Left / Right | mm | 530 | 570 | 730 | 800 | 820 | 900 | 1100 | 1400 | |
Bottom Dimension of Sliding Block | Front / Back | mm | 500 | 570 | 760 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1450 |
Left / Right | mm | 490 | 530 | 680 | 690 | 690 | 800 | 940 | 1240 | |
Thickness of Backing Board | mm | 80 | 100 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 280 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue