01
J93 Series Double Disc Friction Brick Press

Technical parameter
Project | Unit | J93-400A | J93-630A | j93-1000C | J93-1600c | 193-2500C | |
Nominal force | kn | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
Maximum force | KN | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | 50000 | |
Slide stroke | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
Number of trips | min-1 | 20 | 13 | 10 | 10 | 9 | |
Mold installation height | mm | 400 | 470 | 500 | 750 | 680 | |
Thickness of worktable plate | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 300 | |
Top brick method | Rigid | ||||||
Bottom of slider | Front / Back | mm | 635 | 700 | 1190 | 1500 | 1900 |
Left / Right | mm | 635 | 700 | 800 | 900 | 1060 | |
Worktop | Front / Back | mm | 820 | 920 | 1200 | 1750 | 2000 |
Left / Right | mm | 730 | 820 | 1000 | 1200 | 1350 | |
Overall dimensions | Long | mm | 3500 | 5962 | 5240 | 6120 | 6800 |
Wide | mm | 3200 | 3800 | 4580 | 4700 | 5800 | |
High | mm | 5155 | 6060 | 7290 | 7390 | 9140 | |
Frequency of main motor | kw | 37 | 55 | 90 | 132 | 2115 | |
Quality | KG | 23530 | 43500 | 85000 | 103000 | 220000 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue