01
D53k Series Horizontal Cnc Radial and Axial Ring Rolling Machine

Technical parameter
D53k series parameters | Unit | D53k-800 | D53k-1600 | D53k-2000 | D53k-2500 | D53k-3000 | D53k-4000 | D53k-5000 | |
Ring size | External diameter | mm | 350-800 | 400-1600 | 500-2000 | 500-3000 | 500-3500 | 500-4000 | 500-5000 |
Height | mm | 60-3000 | 60-300 | 80-500 | 80-500 | 80-550 | 80-700 | 80-750 | |
Machine parameters | Radial rolling pressure | KN | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Axial rolling pressure | KN | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | |
Rolling speed | m/s | 1.3 | |||||||
Radial motor power | KW | 280 | 280 | 500 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Axial motor power | KW | 2×160 | 2×160 | 2×220 | 2×220 | 2×280 | 2×315 | 2×315 | |
Overall dimensions | Long | mm | 10000 | 11000 | 14500 | 15200 | 16000 | 18500 | 20000 |
Wide | mm | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | |
High | mm | 3150 | 3300 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 5000 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue